Working Orders
Everything resting at an elevator across the book, and how far the market is from each of it.
253 working
2.4M bu resting
5 orders are about to fill for a family who asked to be called first. For those clients the call comes before the fill, not after it, and a fill they did not expect is a conversation nobody wants to have afterwards.
Working
253
2.4M bu resting at elevators.
Near a trigger
14
Within $0.05 of the market.
Expiring
51
Inside 14 days.
Call first, and close
5
Families who want the call before anything prices.
253 shown
Nearest to filling first
| Status | Client | Crop | Instrument | Bushels | Trigger | Cash now | Away | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working | Goose Creek Acres Bree Sandoval Call before pricing | Corn old crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 4,000 bu | $4.28 board | $4.17 | $0.01 Near | Aug 21, 2026 3 days ago |
| Working | Blue Stem Hollow Family Farms Wes Tolliver | Corn new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 43k bu | $4.22 cash | $4.20 | $0.02 Near | Oct 11, 2026 in 48 days |
| Working | Goose Creek Grain Co Wes Tolliver | Wheat new crop | Cash Concordia Grain | 2,500 bu | $6.03 board | $5.75 | $0.02 Near | Sep 30, 2026 in 37 days |
| Working | Goose Creek Grain Co Wes Tolliver | Corn new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 3,100 bu | $4.23 cash | $4.21 | $0.02 Near | Oct 24, 2026 in 61 days |
| Working | Homestead Acres Bree Sandoval | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 23k bu | $4.47 board | $4.50 | $0.03 Near | Aug 28, 2026 in 4 days |
| Working | Salt Fork Farms Katie Rennick | Corn new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 1,700 bu | $4.47 board | $4.20 | $0.03 Near | Good til canceled |
| Working | Harvest Moon Land & Cattle Katie Rennick Call before pricing | Milo new crop | Cash Belleville Co-op | 10k bu | $4.08 board | $3.88 | $0.03 Near | Good til canceled |
| Working | Limestone Farms Katie Rennick Call before pricing | Corn old crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 3,700 bu | $4.30 board | $4.03 | $0.03 Near | Sep 27, 2026 in 34 days |
| Working | Prairie Wind Family Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Cash Smith Center Feeders | 7,100 bu | $5.75 cash | $5.72 | $0.03 Near | Oct 7, 2026 in 44 days |
| Working | North Fork Ag Katie Rennick Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Washington County Elevator | 1,900 bu | $10.92 board | $10.56 | $0.04 Near | Good til canceled |
| Working | Granite View Farms LLC Owen Speck | Corn new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 10k bu | $4.45 cash | $4.41 | $0.04 Near | Sep 25, 2026 in 32 days |
| Working | North Fork Ag Katie Rennick Call before pricing | Corn old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 800 bu | $4.31 board | $4.13 | $0.04 Near | Good til canceled |
| Working | Tallgrass Grain Co Danae Kruse | Milo old crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 18k bu | $3.95 board | $3.68 | $0.04 Near | Good til canceled |
| Working | Granite View Farms LLC Owen Speck | Corn new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 5,500 bu | $4.46 cash | $4.41 | $0.05 Near | Nov 10, 2026 in 3 months |
| Working | Harvest Moon Ag Wes Tolliver | Soybeans new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 4,400 bu | $10.95 board | $10.87 | $0.07 | Good til canceled |
| Working | North Fork Ag Katie Rennick Call before pricing | Corn old crop | Cash Washington County Elevator | 1,000 bu | $4.34 board | $4.13 | $0.07 | Sep 17, 2026 in 24 days |
| Working | Willow Bend Family Farms Owen Speck Call before pricing | Soybeans old crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 500 bu | $10.91 board | $10.70 | $0.07 | Oct 13, 2026 in 50 days |
| Working | Flint Ridge Farms Owen Speck | Corn new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 8,600 bu | $4.47 cash | $4.39 | $0.08 | Sep 23, 2026 in 30 days |
| Working | Deer Trail Ag Owen Speck Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Mankato Elevator | 2,400 bu | $10.74 cash | $10.66 | $0.08 | Good til canceled |
| Working | Granite View Farms Wes Tolliver Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 900 bu | $10.96 board | $10.67 | $0.08 | Oct 7, 2026 in 44 days |
| Working | Morning Star Ag Danae Kruse | Milo new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 4,600 bu | $4.13 board | $3.89 | $0.08 | Aug 17, 2026 7 days ago |
| Working | Spring Branch Family Farms Katie Rennick Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Smith Center Feeders | 1,800 bu | $10.96 board | $10.74 | $0.08 | Oct 6, 2026 in 43 days |
| Working | Wheatland Ag Wes Tolliver | Wheat old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 300 bu | $5.54 board | $5.20 | $0.08 | Oct 20, 2026 in 57 days |
| Working | Pawnee Ridge Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Cash Concordia Grain | 41k bu | $6.10 board | $5.75 | $0.09 | Sep 26, 2026 in 33 days |
| Working | Redwing Farms LLC Danae Kruse Call before pricing | Wheat old crop | Cash Superior Crush | 6,100 bu | $5.55 board | $5.24 | $0.09 | Oct 1, 2026 in 38 days |
| Working | Sandhill Grain Co Danae Kruse | Soybeans new crop | Cash Washington County Elevator | 900 bu | $10.97 board | $10.56 | $0.09 | Oct 23, 2026 in 60 days |
| Working | Smoky Hill Acres Wes Tolliver | Soybeans new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 600 bu | $10.97 board | $10.66 | $0.09 | Good til canceled |
| Working | Sunrise Family Farms Wes Tolliver | Soybeans old crop | Cash Concordia Grain | 500 bu | $10.83 cash | $10.74 | $0.09 | Aug 23, 2026 1 day ago |
| Working | Sweetwater Ag Wes Tolliver | Wheat new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 9,700 bu | $6.10 board | $5.75 | $0.09 | Good til canceled |
| Working | Bluestem Family Farms Bree Sandoval Call before pricing | Corn old crop | Cash Concordia Grain | 1,900 bu | $4.36 board | $4.04 | $0.09 | Good til canceled |
| Working | Dry Creek Farms Danae Kruse | Milo old crop | Cash Clay Center Ethanol | 19k bu | $4.01 board | $3.71 | $0.10 | Aug 22, 2026 2 days ago |
| Working | Pawnee Ridge Farms Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 7,100 bu | $10.88 cash | $10.78 | $0.10 | Good til canceled |
| Working | Prairie Fire Ag Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 6,700 bu | $4.54 board | $4.21 | $0.10 | Oct 12, 2026 in 49 days |
| Working | Spring Branch Family Farms Katie Rennick Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Smith Center Feeders | 1,600 bu | $10.84 cash | $10.74 | $0.10 | Aug 13, 2026 11 days ago |
| Working | Tallgrass Ag Owen Speck Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 163k bu | $4.54 board | $4.50 | $0.10 | Nov 7, 2026 in 2 months |
| Working | Deer Trail Farms Danae Kruse | Corn new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 12k bu | $4.55 board | $4.30 | $0.11 | Good til canceled |
| Working | Copper Creek Land & Cattle Owen Speck | Soybeans new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 4,500 bu | $11.00 board | $10.78 | $0.12 | Oct 17, 2026 in 54 days |
| Working | High Plains Farms LLC Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 4,600 bu | $4.56 board | $4.41 | $0.12 | Oct 26, 2026 in 63 days |
| Working | Old Cedar Land & Cattle Danae Kruse Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Superior Crush | 1,400 bu | $5.91 cash | $5.79 | $0.12 | Nov 4, 2026 in 2 months |
| Working | Prairie Fire Land & Cattle Owen Speck | Corn old crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 1,100 bu | $4.39 board | $3.96 | $0.12 | Good til canceled |
| Working | Sandhill Acres Katie Rennick | Wheat old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 1,000 bu | $5.58 board | $5.20 | $0.12 | Good til canceled |
| Working | Sandhill Farms Katie Rennick Call before pricing | Milo old crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 700 bu | $4.03 board | $3.94 | $0.12 | Good til canceled |
| Working | Spring Branch Acres Katie Rennick Call before pricing | Milo new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 16k bu | $4.17 board | $3.83 | $0.12 | Sep 24, 2026 in 31 days |
| Working | Bluestem Farms Katie Rennick | Soybeans new crop | Cash Concordia Grain | 5,700 bu | $11.01 board | $10.78 | $0.13 | Good til canceled |
| Working | Granite View Farms Wes Tolliver Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 1,100 bu | $11.01 board | $10.67 | $0.13 | Good til canceled |
| Working | Sunrise Family Farms Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 17k bu | $4.47 cash | $4.34 | $0.13 | Sep 3, 2026 in 10 days |
| Working | Dry Creek Farms Owen Speck Call before pricing | Wheat new crop | Cash Washington County Elevator | 600 bu | $6.14 board | $5.76 | $0.13 | Oct 31, 2026 in 68 days |
| Working | Harvest Moon Land & Cattle Katie Rennick Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 5,600 bu | $5.89 cash | $5.76 | $0.13 | Oct 28, 2026 in 65 days |
| Working | Iron Mound Ag Katie Rennick | Milo new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 8,100 bu | $4.18 board | $3.82 | $0.13 | Good til canceled |
| Working | Rock Creek Ag Wes Tolliver Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 34k bu | $4.57 board | $4.50 | $0.13 | Oct 4, 2026 in 41 days |
| Working | High Plains Farms LLC Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Cash Atchison River Terminal | 4,000 bu | $4.58 board | $4.41 | $0.14 | Sep 7, 2026 in 14 days |
| Working | Wild Rose Farms LLC Owen Speck | Corn new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 8,500 bu | $4.59 board | $4.41 | $0.15 | Sep 22, 2026 in 29 days |
| Working | Wheatland Ag Wes Tolliver | Milo old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 300 bu | $3.87 cash | $3.72 | $0.15 | Good til canceled |
| Working | Willow Bend Land & Cattle Wes Tolliver | Milo old crop | Cash Atchison River Terminal | 500 bu | $4.09 cash | $3.94 | $0.15 | Sep 11, 2026 in 18 days |
| Working | High Plains Ag Katie Rennick | Soybeans old crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 200 bu | $10.99 board | $10.62 | $0.15 | Sep 11, 2026 in 18 days |
| Working | Salt Fork Grain Co Danae Kruse Call before pricing | Corn old crop | Cash Clay Center Ethanol | 2,400 bu | $4.42 board | $4.21 | $0.15 | Good til canceled |
| Working | Blue Stem Hollow Family Farms Wes Tolliver | Corn new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 53k bu | $4.36 cash | $4.20 | $0.16 | Nov 1, 2026 in 69 days |
| Working | Wheatland Ag Wes Tolliver | Wheat old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 300 bu | $5.62 board | $5.20 | $0.16 | Oct 22, 2026 in 59 days |
| Working | Big Bluff Ranch Wes Tolliver Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Atchison River Terminal | 17k bu | $11.05 board | $10.87 | $0.17 | Good til canceled |
| Working | Bluestem Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 4,700 bu | $6.18 board | $5.75 | $0.17 | Good til canceled |
| Working | Chisholm Ag Bree Sandoval Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 600 bu | $10.81 cash | $10.64 | $0.17 | Good til canceled |
| Working | Dry Creek Farms Owen Speck Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 700 bu | $10.73 cash | $10.56 | $0.17 | Oct 4, 2026 in 41 days |
| Working | Redwing Farms LLC Danae Kruse Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Superior Crush | 11k bu | $6.18 board | $5.79 | $0.17 | Sep 27, 2026 in 34 days |
| Working | Willow Bend Land & Cattle Wes Tolliver | Corn new crop | Cash Atchison River Terminal | 4,400 bu | $4.58 cash | $4.41 | $0.17 | Oct 30, 2026 in 67 days |
| Working | Homestead Acres Bree Sandoval | Corn old crop | Forward/HTA Superior Crush | 1,500 bu | $4.50 cash | $4.33 | $0.17 | Good til canceled |
| Working | Ash Hollow Farms Danae Kruse | Corn new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 17k bu | $4.57 cash | $4.39 | $0.18 | Aug 15, 2026 9 days ago |
| Working | Willow Bend Family Farms Owen Speck Call before pricing | Soybeans old crop | Cash Smith Center Feeders | 200 bu | $11.02 board | $10.70 | $0.18 | Oct 13, 2026 in 50 days |
| Working | Stonebridge Acres Owen Speck | Milo new crop | Cash Concordia Grain | 4,500 bu | $4.23 board | $3.86 | $0.18 | Sep 24, 2026 in 31 days |
| Working | Whitetail Land & Cattle Owen Speck | Wheat new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 2,000 bu | $6.19 board | $5.76 | $0.18 | Oct 2, 2026 in 39 days |
| Working | Rolling Plains Family Farms Katie Rennick | Soybeans new crop | Cash Smith Center Feeders | 1,700 bu | $10.93 cash | $10.74 | $0.19 | Aug 31, 2026 in 7 days |
| Working | Clearwater Farms Owen Speck Call before pricing | Corn old crop | Cash Belleville Co-op | 100 bu | $4.46 board | $4.17 | $0.19 | Nov 3, 2026 in 2 months |
| Working | Harvest Moon Land & Cattle Katie Rennick Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 3,000 bu | $5.95 cash | $5.76 | $0.19 | Good til canceled |
| Working | Painted Sky Ag Danae Kruse | Milo new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 13k bu | $4.24 board | $3.83 | $0.19 | Sep 25, 2026 in 32 days |
| Working | Prairie Fire Ag Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 4,500 bu | $4.40 cash | $4.21 | $0.19 | Good til canceled |
| Working | Meadowlark Family Farms Danae Kruse | Corn new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 26k bu | $4.50 cash | $4.30 | $0.20 | Good til canceled |
| Working | Meadowlark Family Farms Danae Kruse | Corn old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 14k bu | $4.47 board | $4.13 | $0.20 | Oct 27, 2026 in 64 days |
| Working | Shortgrass Acres Owen Speck Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 2,700 bu | $6.21 board | $5.72 | $0.20 | Good til canceled |
| Working | Bluestem Farms Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 6,200 bu | $10.99 cash | $10.78 | $0.21 | Good til canceled |
| Working | North Fork Ag Katie Rennick Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 2,300 bu | $11.09 board | $10.56 | $0.21 | Oct 4, 2026 in 41 days |
| Working | Blue Stem Hollow Land & Cattle Katie Rennick | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 30k bu | $4.65 board | $4.50 | $0.21 | Oct 15, 2026 in 52 days |
| Working | Clearwater Farms Owen Speck Call before pricing | Corn new crop | Cash Belleville Co-op | 1,500 bu | $4.65 board | $4.34 | $0.21 | Aug 20, 2026 4 days ago |
| Working | Elm Grove Ranch Wes Tolliver Call before pricing | Corn new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 4,100 bu | $4.65 board | $4.20 | $0.21 | Oct 18, 2026 in 55 days |
| Working | Salt Fork Farms Katie Rennick | Wheat old crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 100 bu | $5.35 cash | $5.14 | $0.21 | Oct 1, 2026 in 38 days |
| Working | Sandhill Grain Co Danae Kruse | Soybeans old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 100 bu | $10.73 cash | $10.52 | $0.21 | Sep 9, 2026 in 16 days |
| Working | Windmill Grain Co Danae Kruse | Corn new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 45k bu | $4.66 board | $4.20 | $0.22 | Nov 1, 2026 in 69 days |
| Working | Buffalo Gap Ag Owen Speck Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 1,900 bu | $6.23 board | $5.91 | $0.22 | Oct 14, 2026 in 51 days |
| Working | Copper Creek Land & Cattle Owen Speck | Soybeans old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 2,700 bu | $11.06 board | $10.74 | $0.22 | Oct 6, 2026 in 43 days |
| Working | Goose Creek Acres Bree Sandoval Call before pricing | Corn old crop | Cash Belleville Co-op | 4,300 bu | $4.49 board | $4.17 | $0.22 | Aug 12, 2026 12 days ago |
| Working | Old Cedar Land & Cattle Danae Kruse Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Superior Crush | 3,200 bu | $6.02 cash | $5.79 | $0.23 | Aug 16, 2026 8 days ago |
| Working | Cottonwood Farms Bree Sandoval Call before pricing | Wheat old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 100 bu | $5.44 cash | $5.21 | $0.23 | Oct 5, 2026 in 42 days |
| Working | Harvest Moon Ag Wes Tolliver | Wheat old crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 1,200 bu | $5.69 board | $5.36 | $0.23 | Oct 22, 2026 in 59 days |
| Working | Prairie Wind Family Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Cash Smith Center Feeders | 7,000 bu | $6.24 board | $5.72 | $0.23 | Nov 2, 2026 in 2 months |
| Working | Cedar Hollow Acres Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 6,100 bu | $11.12 board | $10.66 | $0.24 | Oct 30, 2026 in 67 days |
| Working | Copper Creek Farms Wes Tolliver Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 4,600 bu | $11.12 board | $10.67 | $0.24 | Sep 4, 2026 in 11 days |
| Working | Elm Grove Grain Co Owen Speck | Soybeans new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 2,000 bu | $10.91 cash | $10.67 | $0.24 | Aug 17, 2026 7 days ago |
| Working | Pawnee Ridge Family Farms Owen Speck Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 17k bu | $4.74 cash | $4.50 | $0.24 | Sep 16, 2026 in 23 days |
| Working | Sandhill Grain Co Danae Kruse | Soybeans new crop | Cash Washington County Elevator | 1,100 bu | $10.80 cash | $10.56 | $0.24 | Oct 8, 2026 in 45 days |
| Working | Silver Sage Farms Katie Rennick Call before pricing | Soybeans old crop | Forward/HTA Superior Crush | 500 bu | $11.03 cash | $10.79 | $0.24 | Oct 16, 2026 in 53 days |
| Working | Meadowlark Family Farms Danae Kruse | Corn new crop | Cash Washington County Elevator | 16k bu | $4.55 cash | $4.30 | $0.25 | Good til canceled |
| Working | Prairie Wind Farms LLC Owen Speck | Corn new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 41k bu | $4.38 cash | $4.13 | $0.25 | Good til canceled |
| Working | Clearwater Acres Bree Sandoval Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 10k bu | $4.69 board | $4.30 | $0.25 | Oct 28, 2026 in 65 days |
| Working | Dry Creek Farms Owen Speck Call before pricing | Soybeans new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 500 bu | $10.81 cash | $10.56 | $0.25 | Sep 9, 2026 in 16 days |
| Working | Morning Star Ag Danae Kruse | Corn old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 4,700 bu | $4.38 cash | $4.13 | $0.25 | Oct 31, 2026 in 68 days |
| Working | Rolling Plains Family Farms Katie Rennick | Soybeans old crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 200 bu | $11.09 board | $10.70 | $0.25 | Nov 5, 2026 in 2 months |
| Working | Sage Flat Farms Katie Rennick Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 18k bu | $4.39 cash | $4.13 | $0.26 | Sep 29, 2026 in 36 days |
| Working | Boxelder Farms Owen Speck Call before pricing | Corn new crop | Cash Mankato Elevator | 9,700 bu | $4.70 board | $4.13 | $0.26 | Good til canceled |
| Working | Buffalo Gap Farms Katie Rennick | Milo old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 1,400 bu | $3.98 cash | $3.72 | $0.26 | Sep 18, 2026 in 25 days |
| Working | Goose Creek Grain Co Wes Tolliver | Corn new crop | Cash Concordia Grain | 8,600 bu | $4.47 cash | $4.21 | $0.26 | Aug 22, 2026 2 days ago |
| Working | Meadowlark Ranch Katie Rennick Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 4,200 bu | $6.02 cash | $5.76 | $0.26 | Good til canceled |
| Working | Shortgrass Land & Cattle Wes Tolliver | Wheat new crop | Forward/HTA Superior Crush | 8,100 bu | $6.27 board | $5.79 | $0.26 | Good til canceled |
| Working | Smoky Hill Family Farms Wes Tolliver Call before pricing | Corn new crop | Cash Clay Center Ethanol | 30k bu | $4.70 board | $4.38 | $0.26 | Aug 16, 2026 8 days ago |
| Working | Sweetwater Grain Co Katie Rennick Call before pricing | Milo new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 5,100 bu | $4.31 board | $3.88 | $0.26 | Nov 5, 2026 in 2 months |
| Working | Willow Bend Land & Cattle Wes Tolliver | Wheat old crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 200 bu | $5.72 board | $5.36 | $0.26 | Oct 31, 2026 in 68 days |
| Working | Homestead Acres Bree Sandoval | Corn old crop | Forward/HTA Superior Crush | 1,400 bu | $4.59 cash | $4.33 | $0.26 | Oct 22, 2026 in 59 days |
| Working | Chisholm Farms Wes Tolliver | Corn new crop | Cash Atchison River Terminal | 7,500 bu | $4.71 board | $4.41 | $0.27 | Good til canceled |
| Working | Copper Creek Farms Wes Tolliver Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 8,500 bu | $10.94 cash | $10.67 | $0.27 | Oct 25, 2026 in 62 days |
| Working | Coyote Ridge Land & Cattle Wes Tolliver | Soybeans old crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 1,900 bu | $11.11 board | $10.60 | $0.27 | Good til canceled |
| Working | High Plains Ag Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 500 bu | $11.15 board | $10.66 | $0.27 | Good til canceled |
| Working | High Plains Ag Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 700 bu | $10.93 cash | $10.66 | $0.27 | Sep 22, 2026 in 29 days |
| Working | Salt Fork Grain Co Danae Kruse Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Clay Center Ethanol | 3,800 bu | $4.65 cash | $4.38 | $0.27 | Oct 27, 2026 in 64 days |
| Working | Willow Bend Land & Cattle Wes Tolliver | Corn new crop | Cash Atchison River Terminal | 3,100 bu | $4.71 board | $4.41 | $0.27 | Good til canceled |
| Working | Morning Star Farms Bree Sandoval | Corn old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 8,400 bu | $4.40 cash | $4.13 | $0.27 | Sep 24, 2026 in 31 days |
| Working | Whitetail Farms LLC Danae Kruse | Corn new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 34k bu | $4.72 board | $4.30 | $0.28 | Oct 29, 2026 in 66 days |
| Working | Chisholm Farms Wes Tolliver | Soybeans new crop | Forward/HTA Atchison River Terminal | 5,600 bu | $11.17 board | $10.87 | $0.29 | Oct 28, 2026 in 65 days |
| Working | Old Cedar Farms Wes Tolliver | Wheat old crop | Forward/HTA Superior Crush | 800 bu | $5.75 board | $5.24 | $0.29 | Good til canceled |
| Working | Salt Fork Farms Katie Rennick | Wheat old crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 100 bu | $5.43 cash | $5.14 | $0.29 | Good til canceled |
| Working | Sweetwater Ag Wes Tolliver | Wheat new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 8,200 bu | $6.04 cash | $5.75 | $0.29 | Sep 17, 2026 in 24 days |
| Working | Antelope Flats Grain Co Owen Speck Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Belleville Co-op | 700 bu | $11.18 board | $10.64 | $0.30 | Oct 1, 2026 in 38 days |
| Working | Coyote Ridge Land & Cattle Wes Tolliver | Soybeans new crop | Forward/HTA Belleville Co-op | 1,500 bu | $10.94 cash | $10.64 | $0.30 | Aug 24, 2026 today |
| Working | Stonebridge Acres Owen Speck | Soybeans new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 6,200 bu | $11.18 board | $10.78 | $0.30 | Nov 6, 2026 in 2 months |
| Working | Dry Creek Farms Owen Speck Call before pricing | Wheat new crop | Cash Washington County Elevator | 400 bu | $6.31 board | $5.76 | $0.30 | Sep 2, 2026 in 9 days |
| Working | Rock Creek Ag Wes Tolliver Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Superior Crush | 20k bu | $4.74 board | $4.50 | $0.30 | Sep 6, 2026 in 13 days |
| Working | Rolling Plains Family Farms Katie Rennick | Corn new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 4,900 bu | $4.69 cash | $4.39 | $0.30 | Aug 22, 2026 2 days ago |
| Working | Sandhill Grain Co Danae Kruse | Soybeans old crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 100 bu | $11.14 board | $10.52 | $0.30 | Sep 2, 2026 in 9 days |
| Working | Big Bluff Ranch Bree Sandoval Call before pricing | Soybeans new crop | Cash Clay Center Ethanol | 1,800 bu | $11.15 cash | $10.84 | $0.31 | Sep 15, 2026 in 22 days |
| Working | Cedar Hollow Acres Katie Rennick | Corn new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 80k bu | $4.75 board | $4.13 | $0.31 | Sep 26, 2026 in 33 days |
| Working | Pawnee Ridge Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 31k bu | $6.06 cash | $5.75 | $0.31 | Oct 16, 2026 in 53 days |
| Working | Sunrise Family Farms Wes Tolliver | Wheat new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 700 bu | $6.06 cash | $5.75 | $0.31 | Good til canceled |
| Working | Tallgrass Grain Co Danae Kruse | Milo old crop | Cash Mankato Elevator | 18k bu | $4.22 board | $3.68 | $0.31 | Aug 13, 2026 11 days ago |
| Working | Cottonwood Farms Bree Sandoval Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 1,900 bu | $6.07 cash | $5.76 | $0.31 | Aug 26, 2026 in 2 days |
| Working | Cottonwood Farms Bree Sandoval Call before pricing | Wheat new crop | Forward/HTA Washington County Elevator | 2,000 bu | $6.07 cash | $5.76 | $0.31 | Oct 31, 2026 in 68 days |
| Working | Falls City Family Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Cash Hebron Farmers Co-op | 36k bu | $6.00 cash | $5.69 | $0.31 | Oct 21, 2026 in 58 days |
| Working | Falls City Family Farms Katie Rennick | Wheat new crop | Forward/HTA Hebron Farmers Co-op | 29k bu | $6.00 cash | $5.69 | $0.31 | Oct 18, 2026 in 55 days |
| Working | Painted Sky Family Farms Katie Rennick | Corn old crop | Forward/HTA Concordia Grain | 30k bu | $4.35 cash | $4.04 | $0.31 | Aug 21, 2026 3 days ago |
| Working | Wheatland Ag Wes Tolliver | Milo new crop | Forward/HTA Concordia Grain | 6,400 bu | $4.36 board | $3.86 | $0.31 | Sep 15, 2026 in 22 days |
| Working | Falls City Farms Wes Tolliver Call before pricing | Corn new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 12k bu | $4.76 board | $4.13 | $0.32 | Oct 17, 2026 in 54 days |
| Working | Homestead Grain Co Katie Rennick | Corn new crop | Cash Clay Center Ethanol | 70k bu | $4.76 board | $4.38 | $0.32 | Sep 22, 2026 in 29 days |
| Working | Rolling Plains Family Farms Katie Rennick | Corn new crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 3,000 bu | $4.76 board | $4.39 | $0.32 | Aug 22, 2026 2 days ago |
| Working | Goose Creek Ag Katie Rennick Call before pricing | Milo old crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 1,500 bu | $4.01 cash | $3.69 | $0.32 | Good til canceled |
| Working | Goose Creek Ag Katie Rennick Call before pricing | Milo old crop | Forward/HTA Smith Center Feeders | 1,600 bu | $4.01 cash | $3.69 | $0.32 | Oct 10, 2026 in 47 days |
| Working | Cedar Hollow Acres Katie Rennick | Soybeans new crop | Forward/HTA Mankato Elevator | 12k bu | $10.98 cash | $10.66 | $0.32 | Nov 2, 2026 in 2 months |
| Working | Lone Oak Land & Cattle Danae Kruse | Soybeans new crop | Forward/HTA Superior Crush | 2,300 bu | $11.15 cash | $10.83 | $0.32 | Oct 30, 2026 in 67 days |
| Working | Lone Oak Land & Cattle Danae Kruse | Soybeans new crop | Cash Superior Crush | 3,700 bu | $11.15 cash | $10.83 | $0.32 | Sep 11, 2026 in 18 days |
